Màn Hình MSI 27 Inch – MSI Optix G27C4X
| Type / Size | 27 inch |
| Curvature | 1500R |
| Panel Type | VA |
| Resolution | 1920 x 1080 (FHD) |
| Pixel pitch | 0.36375(H)x0.36375(V) |
| Aspect Ratio | 16:09 |
| Độ sáng (nit) | 300 |
| Độ tương phản | 3000:01:00 |
| DCR (Tỷ lệ tương phản động) | 100000000:1 |
| Tần số tín hiệu | 242~277 KHz(H) / 96~250 Hz(V) |
| Tốc độ làm tươi | 250Hz |
| Thời gian đáp ứng | 1ms(MPRT) |
| Tốc độ làm mới động | FreeSync cao cấp |
| Hỗ trợ HDR | Sẵn sàng cho HDR |
| Giao diện video | 1xDP(1.2a) |
| 2xHDMI (2.0) | |
| Giao diện âm thanh | 1x Tai nghe ra |
| Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) |
| Adobe RGB /DCI-P3 / sRGB: | 88.7 %/ 89.7% / 113% |
| Xử lý bề mặt | Chống chói |
| Màu sắc hiển thị | 10 bit (8 bit + FRC) |
| Loại điện | Bộ Chuyển Đổi Ngoài 20V 3.25A |
| Đầu vào nguồn | 100~240V, 50~60Hz |
| Điều chỉnh (Nghiêng) | -5° ~ 20° |
| Điều chỉnh (Xoay) | – |
| Điều chỉnh (Chiều cao) | – |
| Khóa Kensington | Đúng |
| Gắn chuẩn VESA | 100x100mm |
| Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) | 709,4 x 248,7 x 509,4 mm |
| 709,4 x 92 x 429,3 mm (không chân đế) | |
| Kích thước thùng (W x D xH) | Thùng WW: 970 x 168 x 513 mm |
| Bên ngoài: 985 x 183 x 538 mm | |
| Trọng lượng (Tây bắc / GW) | 6,3kg / 9,0kg |
| 5,5 kg (không chân đế) | |
| Thiết kế không khung | Đúng |
| Chức năng PIP/PBP: | không áp dụng |
| Ghi chú | Cổng hiển thị: 1920 x 1080 (Tối đa 250Hz khi ép xung DP) |
| HDMI 2.0: 1920 x 1080 (Tối đa 240Hz) | |
| Adobe RGB, sRGB và DCI-P3 theo chuẩn CIE1976 |
Thông tin liên hệ:
Vga Siêu Rẻ – Thuộc Đông Hy PC Gaming
✳️ Hotline: 0934 77 33 77 – 0704 80 80 80
✳️Địa chỉ:
CN1: 107/55 Nguyễn Văn Khối, Phường 11, Quận Gò Vấp
CN 2 : Hẻm 22 Lê Thị Trung , Bình Chuẩn , Thuận An , Bình Dương
Tham Khảo Thêm Màn Hình PC Tại Vgasieure.vn



Đánh giá Màn Hình Gaming MSI Optix G27C4X (27 inch/FHD/VA/250Hz/1ms/ 113% sRGB/Cong 1500R)
Chưa có đánh giá nào.