Màn Hình MSI OPTIX MAG274QRF-QD 165HZ
Màn hình LCD MSI 27 inch Optix MAG274QRF QD là sản phẩm màn hình cao cấp đáng giá trong phân khúc tầm giá. Màn hình LCD đến từ thương hiệu nổi tiếng MSI sở hữu thiết kế hiện đại đẹp mắt cùng hiệu năng hoạt động ổn định cho xuất ra hình ảnh với chất lượng sắc nét hoàn hảo, đây chắc chắn là chiếc màn hình rất đáng để bạn lựa chọn.
7,500,000 VND
Thông tin máy
- Nguyên hộp, đầy đủ phụ kiện từ nhà sản xuất
- Bảo hành 36 tháng. Đổi trả 1 ĐỔI 1 trong 30 ngày .
Mô tả
New Product Tab
Thông số kỹ thuật
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
KÍCH THƯỚC MÀN HÌNH | 27 “(69 cm) |
KHU VỰC HIỂN THỊ HOẠT ĐỘNG (MM) | 596,74 (H) x 335,66 (V) |
LOẠI BẢNG ĐIỀU KHIỂN | IPS |
NGHỊ QUYẾT | 2560 x 1440 (WQHD) |
CAO ĐỘ PIXEL | 0.2331(H)X0.2331(V) |
TỶ LỆ KHUNG HÌNH | 16:09 |
CÔNG NGHỆ TỐC ĐỘ LÀM MỚI ĐỘNG | G-SYNC tương thích |
HDR (DẢI ĐỘNG CAO) | HDR đã sẵn sàng |
ĐỘ SÁNG SDR (ĐÊM) | 300 |
ĐỘ TƯƠNG PHẢN | 1000:01:00 |
DCR (TỶ LỆ TƯƠNG PHẢN ĐỘNG) | 100000000:1 |
TẦN SỐ TÍN HIỆU | 90,9 ~ 242 KHz (H) / 30 ~ 165 Hz (V) |
PHẠM VI ĐÃ KÍCH HOẠT | 48Hz ~ 165Hz |
TỐC ĐỘ LÀM TƯƠI | 165Hz |
THỜI GIAN PHẢN HỒI (MPRT) | 1ms (MPRT) |
THỜI GIAN PHẢN HỒI (GTG) | 1ms |
THỜI GIAN PHẢN HỒI (TR + TF) | 8,4 mili giây |
GÓC NHÌN | 178 ° (H) / 178 ° (V) |
XỬ LÝ BỀ MẶT | Chống chói |
LOẠI DÂY NGUỒN | C5 |
ĐẦU RA PD | Loại C |
CÔNG SUẤT ĐẦU RA PD | 15W |
ĐIỀU CHỈNH (NGHIÊNG) | -5° ~ 20° |
ĐIỀU CHỈNH (XOAY) | -75° ~ 75° |
TRỌNG LƯỢNG (KG TỊNH) | 6.05 |
TRỌNG LƯỢNG (TỔNG KG) | 8.7 |
CÁP DISPLAYPORT | 1 |
CÁP HDMI | 1 |
Đánh giá (0)
Hỏi đáp
Chưa có bình luận nào
Thông số kỹ thuật
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
KÍCH THƯỚC MÀN HÌNH | 27 “(69 cm) |
KHU VỰC HIỂN THỊ HOẠT ĐỘNG (MM) | 596,74 (H) x 335,66 (V) |
LOẠI BẢNG ĐIỀU KHIỂN | IPS |
NGHỊ QUYẾT | 2560 x 1440 (WQHD) |
CAO ĐỘ PIXEL | 0.2331(H)X0.2331(V) |
TỶ LỆ KHUNG HÌNH | 16:09 |
CÔNG NGHỆ TỐC ĐỘ LÀM MỚI ĐỘNG | G-SYNC tương thích |
HDR (DẢI ĐỘNG CAO) | HDR đã sẵn sàng |
ĐỘ SÁNG SDR (ĐÊM) | 300 |
ĐỘ TƯƠNG PHẢN | 1000:01:00 |
DCR (TỶ LỆ TƯƠNG PHẢN ĐỘNG) | 100000000:1 |
TẦN SỐ TÍN HIỆU | 90,9 ~ 242 KHz (H) / 30 ~ 165 Hz (V) |
PHẠM VI ĐÃ KÍCH HOẠT | 48Hz ~ 165Hz |
TỐC ĐỘ LÀM TƯƠI | 165Hz |
THỜI GIAN PHẢN HỒI (MPRT) | 1ms (MPRT) |
THỜI GIAN PHẢN HỒI (GTG) | 1ms |
THỜI GIAN PHẢN HỒI (TR + TF) | 8,4 mili giây |
GÓC NHÌN | 178 ° (H) / 178 ° (V) |
XỬ LÝ BỀ MẶT | Chống chói |
LOẠI DÂY NGUỒN | C5 |
ĐẦU RA PD | Loại C |
CÔNG SUẤT ĐẦU RA PD | 15W |
ĐIỀU CHỈNH (NGHIÊNG) | -5° ~ 20° |
ĐIỀU CHỈNH (XOAY) | -75° ~ 75° |
TRỌNG LƯỢNG (KG TỊNH) | 6.05 |
TRỌNG LƯỢNG (TỔNG KG) | 8.7 |
CÁP DISPLAYPORT | 1 |
CÁP HDMI | 1 |
Đánh giá Màn Hình MSI OPTIX MAG274QRF-QD 165HZ
Chưa có đánh giá nào.