Màn hình MSI Pro MP243XW | 23.8 inch, Full HD, IPS, 100Hz, 1ms, phẳng
| PANEL SIZE | 23.8″ |
| PANEL RESOLUTION | 1920 x 1080 (FHD) |
| REFRESH RATE | 100Hz |
| RESPONSE TIME | 1ms (MPRT) / 4ms (GTG) |
| PANEL TYPE | IPS |
| VIEWING ANGLE | 178°(H) / 178°(V) |
| ASPECT RATIO | 16:09 |
| CONTRAST RATIO | 1000:01:00 |
| SRGB | 119% (CIE 1976) |
| ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 527.04(H) x 296.46(V) |
| PIXEL PITCH (H X V) | 0.2745(H) x 0.2745(V) |
| SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
| DISPLAY COLORS | 16.7M |
| COLOR BIT | 8 bits |
| VIDEO PORTS | 1x HDMI™ (1.4) |
| AUDIO PORTS | 1x DP (1.2a) |
| KENSINGTON LOCK | 1x Headphone-out |
| SPEAKER | Yes |
| VESA MOUNTING | 2x 3W |
| POWER TYPE | 75 x 75 mm |
| POWER INPUT | External Adaptor (12V 2.5A) |
| ADJUSTMENT (TILT) | 100~240V, 50~60Hz |
| DIMENSION (W X H X D) | -5° ~ 20° |
| WEIGHT (NW / GW) | 541.93 x 182.16 x 421.79 mm |
| (21.34 x 7.17 x 16.61 inch) | |
| VIDEO INPUT COMPATIBILITY | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook |
| * All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. | |
| NOTE | HDMI™: 1920 x 1080 (Up to 100Hz) |
| DP: 1920 x 1080 (Up to 100Hz) | |
| Adaptive Sync Support |



Đánh giá Màn hình MSI Pro MP243XW | 23.8 inch, Full HD, IPS, 100Hz, 1ms, phẳng
Chưa có đánh giá nào.